Facebook Pixel Facebook Pixel

【台灣YouTuber Top 50名單】2019年第一季揭曉:8位YouTuber晉升Top 50名單,理科太太竄升速度驚人!

2019-01-08
SmartM/黃怡㛙
【台灣YouTuber Top 50名單】2019年第一季揭曉:8位YouTuber晉升Top 50名單,理科太太竄升速度驚人!
圖片來源 : pixabay
【SmartM解讀】2019年第一季,台灣YouTuber排名變化不小,相較於上季表現,這季有8位YouTuber跌出榜單,甚至綜觀這季的排名,有過半數的YouTuber呈現名次下滑的狀態。此外,這季表現令人驚艷的非理科太太莫屬,在2018年6月初成立頻道,竟在2019年1月時成功晉升Top50名單!
影音內容在社群的比重逐年增加,素人網紅崛起正是最佳鐵證。台灣自媒體社群產業發展協會(簡稱「自媒體協會」),自2017年第四季起,每季針對台灣前50大YouTuber進行排名調查,希望從中找出網路社群與影音內容最新的脈動,並提供給更多從事品牌經營、社群操作、網紅行銷、口碑經營等相關領域的企業與工作者參考。
根據Socialblade.com依據訂閱人數,列出的台灣前250名YouTube頻道中,扣掉品牌、媒體、藝人等頻道後,選出網路原生的素人頻道,作為本次「台灣YouTuber Top 50名單」的排名依據。在台灣前50大YouTuber名單中,有幾項重要發現:
1.相較於2018年第四季的排名,本季新加入的YouTuber 分別為:木曜4超玩三原JAPAN Sanyuan_JAPAN蔡阿嘎Life搞神馬鬼鬼理科太太 Li Ke Tai Tai含羞草蠢蠢
2.DE JuNJoeman相較於上季排名第15名、第13名,這次成功殺入前十名內!
3.就本季Top50 YouTuber名單來看,有29名YouTuber排名下滑,其中冏星人巢哥排名下滑10名,而Jasper 星培則是排名下跌9個名次,三者呈現最明顯的下降趨勢。
4.以Top50 YouTuber名單的類型來看,本季以人物、遊戲及娛樂類型為主,在Top50的名單中分別佔了17、13及11個名額。值得一提的是,本季新加入的YouTuber中,有6位屬於人物類型,分別為蔡阿嘎Life搞神馬鬼鬼理科太太 Li Ke Tai Tai含羞草蠢蠢

2019年第一季,台灣YouTuber Top 50名單

排名 頻道名稱 訂閱數(萬人) 總觀看數(萬次) 影片數量 成立時間 類型 上季排名
1 TGOP 這群人 281.0524 60422.6121 178 2008/6/7 娛樂 1
2 阿滴英文 199.1362 14764.5105 356 2015/1/11 教育 3
3 蔡阿嘎 194.5649 42516.4224 551 2006/6/3 娛樂 2
4 阿神 174.1752 66596.3634 3,539 2009/5/11 遊戲 4
5 眾量級 CROWD 143.3359 36287.6658 341 2016/9/18 搞笑 8
6 聖結石Saint 141.6763 40423.8707 458 2013/6/10 搞笑 5
7 小玉 135.5128 35114.7569 243 2014/4/5 人物 7
8 放火 Louis 135.3756 17583.0297 204 2012/9/1 搞笑 6
9 DE JuN 133.4952 56766.2347 711 2015/4/4 遊戲 15
10 Joeman 132.7053 29120.289 1,845 2010/10/11 人物 13
11 安啾咪 131.2597 17057.8185 189 2011/10/15 人物 9
12 人生肥宅 x尊 123.6403 19467.4978 145 2015/7/12 人物 10
13 菜喳 122.4871 34727.8284 486 2007/7/3 遊戲 11
14 魚乾 118.9839 19613.2453 390 2012/8/5 人物 12
15 白癡公主 118.0553 12774.8798 142 2010/10/28 娛樂 14
16 WACKYBOYS 反骨男孩 116.8931 30981.3687 485 2007/10/6 娛樂 19
17 木曜4超玩 114.1325 19833.4537 394 2017/2/16 娛樂 -
18 噪咖EBCbuzz 109.6301 37099.2738 1,231 2015/4/28 搞笑 16
19 HowFun 102.4176 25757.2161 507 2007/2/25 人物 22
20 老皮 100.4136 33199.4633 2,614 2007/6/12 遊戲 17
21 舞秋風 98.6373 36804.8815 4,069 2012/7/17 遊戲 18
22 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN 94.2698 18871.3597 858 2015/9/8 娛樂 -
23 巧克力 91.0237 42940.2874 2,705 2014/4/20 遊戲 21
24 sandy mandy 90.563 10579.4293 199 2008/7/2 娛樂 20
25 滴妹 88.2401 6497.8906 84 2016/3/10 人物 30
26 在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂 87.1856 20872.7426 758 2014/8/25 娛樂 29
27 the劉沛 86.5707 12723.2064 447 2012/8/29 旅遊 25
28 古娃娃WawaKu 86.4322 14189.2951 224 2007/814 人物 23
29 counter656 85.7558 31088.7461 134 2008/10/21 影片 24
30 蔡阿嘎Life 84.0084 13033.0941 262 2012/11/10 人物 -
31 啾啾鞋 80.0338 7326.6989 305 2013/8/1 教育 27
32 Hello Catie 79.5294 11404.1376 312 2015/1/12 教學 26
33 頑GAME 72.5802 12533.9554 263 2014/1/17 遊戲 28
34 MaoMao TV 68.9431 6333.4681 285 2014/6/29 人物 35
35 NyoNyoTV妞妞TV 68.5094 39587.5383 1065 2016/2/21 娛樂 37
36 聖嫂 DODO 68.3053 4277.7169 79 2016/5/15 人物 31
37 搞神馬 66.8287 9877.3618 180 2017/11/23 人物 -
38 鬼鬼 66.681 16095.4842 2801 2008/9/12 遊戲 -
39 Taiwan Bar 66.6402 4434.0961 209 2014/8/28 人物 36
40 Keelong and Rays這群人 展榮展瑞 65.5245 5869.5502 99 2017/3/3 人物 34
41 Jasper 星培 65.1669 9969.5936 309 2012/5/22 遊戲 32
42 翔麟 64.956 30382.6499 1,999 2011/10/6 遊戲 38
43 巢哥 64.7939 9910.3128 151 2012/10/12 遊戲 33
44 理科太太 Li Ke Tai Tai 64.7795 2258.5504 69 2018/6/7 人物 -
45 小白 62.3699 15948.2161 1,627 2012/2/1 遊戲 39
46 黃大謙 59.7031 6520.2588 118 2013/8/25 人物 41
47 含羞草 58.5248 10038.1611 236 2017/5/3 人物 -
48 蠢蠢 56.4061 29981.5034 1933 2014/8/5 人物 -
49 超粒方 54.4627 2483.2181 102 2014/10/17 娛樂 42
50 冏星人 53.7084 2942.0406 141 2013/4/18 娛樂 40

 

資料來源:Socialblade,統計至2019年1月7日

 

延伸閱讀

【台灣YouTuber Top 50名單】2018年第四季揭曉:滴妹、WACKYBOYS反骨男孩晉升速度不容小覷,50大YouTuber依舊以「人物」類為大宗!

 

【超過300本影音說書陪你成就更好的自己】讓大大學院與你共讀,幫助「沒時間讀書」、「讀書速度很慢」、「讀完就忘記」、「抓不到重點」的你,利用18分鐘領略閱讀的樂趣,吸收並帶走鮮明觀點,真正讓知識內涵融會於日常生活。立即點擊加入
大大讀書|全台最大線上影音說書
本網站內容未經允許,不得轉載。歡迎來信投稿、洽談文章授權。

關注職場最新趨勢,為知識學習創造最佳環境

大大學院「全台最大影音說書.知識學習平台」,致力於推廣終生學習、培養職場人士的閱讀習慣。

按讚、追蹤「大大學院」Facebook粉絲團,每天更新最新職場趨勢文章,帶你掌握關鍵資訊。

加入「大大學院|職場趨勢新觀點」,最新、最實用的職場課程都在這,學習資訊不漏接!請用手機點擊「加入Line好友」連結,或是掃描QR Code加入。

處理中