Facebook Pixel Facebook Pixel

【台灣YouTuber Top 50名單】2018年第二季揭曉:阿滴英文搶進前三,WACKYBOYS反骨男孩殺出重圍前進12名

2018-04-18
SmartM/張瑋珊
【台灣YouTuber Top 50名單】2018年第二季揭曉:阿滴英文搶進前三,WACKYBOYS反骨男孩殺出重圍前進12名

影音內容在社群的比重逐年增加,素人網紅崛起正是最佳鐵證。台灣自媒體社群產業發展協會(簡稱「自媒體協會」),自2017年第四季起,每季針對台灣前50大YouTuber進行排名調查,希望從中找出網路社群與影音內容最新的脈動,並提供給更多從事品牌經營、社群操作、網紅行銷、口碑經營等相關領域的企業與工作者參考。

 

根據Socialblade.com依據訂閱人數,列出的台灣前250名YouTube頻道中,扣掉品牌、媒體、藝人等頻道後,選出網路原生的素人頻道,作為本次「台灣YouTuber Top 50名單」的排名依據。在台灣前50大YouTuber名單中,有幾項重要發現:

 

1.2018年第二季訂閱人數超過百萬的YouTuber,一共有12位,依序為:TGOP 這群人蔡阿嘎阿滴英文阿神聖結石Saint放火 Louis眾量級 CROWD菜喳魚乾安啾咪人生肥宅 x尊小玉,2018年第一季殺入百萬訂閱榜的放火Louis、安啾咪、人生肥宅 x尊,仍穩居其中。而小玉及重量級CROWN成了,2018第二季的新進者。

2.相較於2018年第一季的Top50 YouTuber名單的變動,本季可以說是重新洗牌了前50名youtuber。前50名中,有一半的網紅排名提升(表中「上季排名」紅色標示者),其中殺出重圍成長幅度最大的就是WACKYBOYS 反骨男孩,在本季成長了12名,達第34名。而Joeman的排名也往前提升了9位,相較第一季成長次高的youtuber。
3.從Top50 YouTuber名單的類型來看,可以發現娛樂及人物類型分別佔了15、14名,為主要兩大組群。值得注意的是,搞笑類別佔的4名中,就有3名位居前十名,分別為聖結石Saint、放火 Louis、眾量級 CROWD。此外,這三名YouTuber 在本季的排名中都有所成長。
4.本季首次進入前50大排名的Youtuber為滴妹,平台以人物為導向,創立於2016年3月。談到滴妹,就會讓人聯想到滴妹與哥哥共同經營的、阿滴英文在本季前進前三名,成了前五位YouTuber名單中最年輕的頻道。

2018年第二季,台灣YouTuber Top 50名單

排名 頻道名稱 訂閱數(萬人) 總觀看數(萬次) 影片數量 成立時間 類型 上季排名
1 TGOP 這群人 250.0233 48049.0653 153 2008/6/7 娛樂 1
2 蔡阿嘎 171.7603 37477.358 506 2006/6/3 娛樂 2
3 阿滴英文 151.949 9676.1853 286 2015/1/11 教育 4
4 阿神 145.106 46742.1285 3221 2009/5/11 遊戲 3
5 聖結石Saint 124.5802 31147.754 313 2013/6/10 搞笑 6
6 放火 Louis 119.1291 13405.0057 186 2012/9/1 搞笑 7
7 眾量級 CROWD 111.0242 26989.2999 292 2016/9/18 搞笑 12
8 菜喳 110.4794 27729.2325 401 2007/7/3 遊戲 9
9 魚乾 110.2155 16448.2646 331 2012/8/5 人物 8
10 安啾咪 109.4361 12732.8384 158 2011/10/15 人物 10
11 人生肥宅 x尊 108.1589 16243.0151 134 2015/7/12 人物 11
12 小玉 106.735 21219.5156 188 2014/4/5 人物 16
13 白癡公主 98.3159 9954.7554 109 2010/10/28 娛樂 15
14 噪咖EBCbuzz 96.4628 32273.3641 1,030 2015/4/28 搞笑 17
15 老皮 96.4398 30561.8069 2,475 2007/6/12 遊戲 13
16 舞秋風 94.3032 33959.9301 3,590 2012/7/17 遊戲 14
17 sandy mandy 80.1348 9681.397 192 2008/7/2 娛樂 19
18 DE JuN 76.0695 30771.9003 587 2013/4/4 遊戲 23
19 Joeman 76.3745 14967.689 1,695 2010/10/11 人物 28
20 counter656 75.9888 27906.9119 116 2008/10/21 影片 18
21 古娃娃WawaKu 75.2244 10538.3774 158 2007/814 人物 20
22 巧克力 74.5515 31211.1526 2,166 2014/4/20 遊戲 22
23 頑GAME 68.5165 10723.2096 204 2014/1/17 遊戲 21
24 HowFun 67.3347 16884.5391 404 2007/2/25 人物 29
25 the劉沛 66.0467 9239.9926 340 2012/8/29 旅遊 27
26 Hello Catie 65.0423 8171.9714 248 2015/1/12 教學 26
27 聖嫂 DODO 62.5411 3342.0769 48 2016/5/15 人物 24
28 啾啾鞋 62.4186 5019.9844 227 2013/8/1 教育 31
29 巢哥 61.4626 9023.4462 148 2012/10/12 遊戲 25
30 Taiwan Bar 58.816 3739.9843 169 2014/8/28 人物 30
31 翔麟 56.7364 26042.6418 1,818 2011/10/6 遊戲 32
32 Jasper 星培 56.6751 7748.8001 282 2012/5/22 遊戲 34
33 小白 53.8649 14193.6571 1,423 2012/2/1 遊戲 33
34 WACKYBOYS 反骨男孩 53.7391 13777.3209 363 2007/10/6 娛樂 46
35 在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂 53.7175 12819.9172 642 2014/8/25 娛樂 37
36 這群人 展榮展瑞 Keelong and Rays 53.6803 3773 68 2017/3/3 人物 38
37 MaoMao TV 52.7904 4529.4139 219 2014/6/29 人物 36
38 三原慧悟 Sanyuan_JAPAN 51.5538 8045.3865 613 2015/9/8 娛樂 41
39 超粒方 51.173 4880.7645 148 2014/10/17 娛樂 35
40 NyoNyoTV妞妞TV 48.6782 25759.4705 787 2016/2/21 娛樂 44
41 冏星人 48.2148 2373.8475 110 2013/4/18 娛樂 43
42 GINA HELLO! 46.4962 3742.7608 230 2009/12/15 娛樂 47
43 黑男 46.4553 15846.5586 970 2014/5/13 娛樂 45
44 皮老 46.3185 11532.9088 1,541 2013/6/5 遊戲 39
45 馬叔叔 UNCLE MA 45.589 8839.8965 451 2008/12/5 音樂 42
46 JerryFish Yang 45.4439 20464.406 1,360 2016/3/25 娛樂 40
47 黃大謙 44.9135 4304.0233 91 2013/8/25 人物 49
48 滴妹 40.4427 1666.7535 36 2016/3/10 人物 -
49 星期天 40.2341 3635.9977 331 2008/3/9 人物 48
50 墨扇小強 38.1235 7283.9045 906 2009/5/13 遊戲 50
資料來源:Socialblade,統計至2018年4月17日

 

延伸閱讀

【台灣YouTuber Top 50名單】2018年第一季揭曉:在不瘋狂就等死、反骨男孩、黃大謙殺入名單

 

【超過300本影音說書陪你成就更好的自己】讓大大學院與你共讀,幫助「沒時間讀書」、「讀書速度很慢」、「讀完就忘記」、「抓不到重點」的你,利用18分鐘領略閱讀的樂趣,吸收並帶走鮮明觀點,真正讓知識內涵融會於日常生活。立即點擊加入
大大讀書|全台最大線上影音說書
本網站內容未經允許,不得轉載。歡迎來信投稿、洽談文章授權。

關注職場最新趨勢,為知識學習創造最佳環境

大大學院「全台最大影音說書.知識學習平台」,致力於推廣終生學習、培養職場人士的閱讀習慣。

按讚、追蹤「大大學院」Facebook粉絲團,每天更新最新職場趨勢文章,帶你掌握關鍵資訊。

加入「大大學院|職場趨勢新觀點」,最新、最實用的職場課程都在這,學習資訊不漏接!請用手機點擊「加入Line好友」連結,或是掃描QR Code加入。

處理中